Índice
English
Niveles
Nivel | Nombre | GP | Reglas | Premio por Nivel |
---|---|---|---|---|
Dragon Blanco | 66,703,277 GP | Top 1 | ||
Dragon Rojo | 49,964,323 GP | Top 4 | ||
Dragon Azul | 28,493,686 GP | Top 16 | ||
Cetro de Oro | 2,990,020 GP | 0.1% | Master Player (RARE) | |
Cetro Diamante | 893,464 GP | 1% | Ghost Set | |
Cetro Rubí | 423,552 GP | 3% | Obsy Dragon | |
Cetro Safiro | 248,857 GP | 6% | Soldier Armor [Head] | |
Cetro Violeta | 141,540 GP | 12% | Soldier Armor [Body] | |
Hacha de Batalla de Oro + | 79,835 GP | 20% | Musketeer [Head] | |
Hacha de Batalla de Oro | 42,069 GP | 32% | Musketeer [Body] | |
Hacha de Batalla de Plata + | 24,597 GP | 46% | Musketeer [Glass] | |
Hacha de Batalla de Oro | 15,617 GP | 62% | Mega Man [Body] | |
Hacha de Batalla + | 10,164 GP | 80% | Mega Man [Head] | |
Hacha de Batalla | 6,900 GP | - | Mega Man [Glass] | |
Doble Hacha de Oro | 6,000 GP | - | DB Prince(ss) [Body] | |
Hacha de Oro | 5,100 GP | - | DB Prince(ss) [Head] | |
Doble Hacha de Plata | 4,200 GP | - | Crab [Body] | |
Hacha de Plata | 3,500 GP | - | Crab [Head] | |
Doble Hacha de Metal | 2,800 GP | - | Jelly Fish [Body] | |
Hacha de Metal | 2,300 GP | - | Jelly Fish [Head] | |
Doble Maso de Piedra | 1,800 GP | - | Jelly Fish [Flag] | |
Maso de Piedra | 1,500 GP | - | Spartan | |
Doble Maso de Madera | 1,200 GP | - | Dream Castle | |
Maso de Madera | 1,100 GP | - | UFO | |
Pollito | 1,000 GP | and less | Chick Set | |
GM | ||||
Mod |
Existen 25 niveles dentro del juego los cuales podrás llegar a alcanzar siempre y cuando tengas el puntaje necesario “GP”, este puntaje lo obtendrás siempre que termine una batalla, el ganador de la batalla obtiene mayores beneficios.
Asimismo, existen 2 niveles especiales los cuales son GM y MOD, quienes velan por la seguridad y bienestar de los usuarios y el juego, de tener algún reporte o consulta puedes realizárselo a ellos.
Las recompensas se envían automáticamente al subir de nivel: